Box Score Cardenales Kids A Vs. Cardenalitos A 20-04-2015 - Semifinal PC 2014-2015

1234CHE
Cardenalitos A455317240
Cardenales Kids A542617240
pSalvador

PG:

PP:

Dia: Lunes Fecha: 20-04-2015 Hora: 02:00 AM

Campeonato: Campeonato Pre-Compota 14-15

Etapa: Semifinal PC 2014-2015

Estadium: Cantaclaro

Umpires: HP: Jose Pantaleon Perez, 1B: Jeison Morillo

Anotador: Manuel Majano

Duracion: 1 h 43 min

Comentarios: JUEGO EMPATADO A 17 CARRERAS

Cardenales Kids A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Alexander Barradas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.750
4F Gilber Suarez 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.813
2B Ricardo Rojas 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.875
3B Yovanny Cuevas 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 22.0.938
LF Gabriel Jimenez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.750
1B Diego Ibarra 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.875
SF Adrian Aldana 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 12.0.875
SS Hernan Campos 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.688
C Criss Pinango 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.02.529
CF Victor Alvarado 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 02.0.882
AF Aaron Riera 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.824
AF Orlando Chirinos 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.765
AF Yonaiker Domoromo 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 32.0.824
AF Carlos Segovia 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.882
AF Moises Pineda 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 12.0.882
AF Harry Ibarra 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.882
TOTALES 32 17 24 7 1 0 0 0 0 0 32 17------.750

Cardenalitos A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SF Luis Figueroa 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 02.0.933
LF Jose Crespo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.615
CF Sebastian Vegas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.800
1B Rudy Tua 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 02.0.667
2B Kelvin Gonzalez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.0.438
C Hector Gonzalez 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 12.02.714
SS Gabriel Marin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.1000
3B Jose A. Alvarado 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 22.0.933
RF Santiago Medina 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 32.0.600
4F Andres Rodriguez 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.867
AF Abraham Chavez 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 02.0.769
AF Luis Escobar 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.714
AF Eduardo Paez 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 12.0.786
AF Joyfran Tua 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.02.429
AF Alejandro Mendoza 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 12.0.833
AF Sebastian Camacaro 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.786
AF Jose Lopez 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 22.0.385
AF Santiago Salas 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.571
AF Yordano Gonzalez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.667
TOTALES 38 17 24 10 1 0 0 0 0 2 38 17------.631


Pagina Generada en 0.08 Segundos