Box Score BOBARE B Vs. UCLA A 24-02-2019 - ELIMINATORIA

1234CHE
BOBARE B0000000
UCLA A160411160

PG: RAFAEL M. FERNANDEZ LEAL (2-0, 1.92)

PP: EYKER BELLO (0-2, 18.4)

Dia: Domingo Fecha: 24-02-2019 Hora: 09:00 AM

Campeonato: PREJUNIOR 2018-2019

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: UCLA

Umpires: HP: Frank Franquis, 1B: Angel Montero

Anotador: Jose Esteban

Duracion: 1H : 21M

BOBARE B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P EYKER BELLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.1.125
2B MIGUEL ANGEL LISCANO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.1.216
CF ALEJANDRO CARRILLO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 03.1.295
SS JOSSEHT SUAREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.1.27
RF RENNY ALVAREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.1.380
LF ALAN RANGEL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03.10.1.241
3B JULIO COLINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.1.36
1B RUDIT PIÑA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 03.1.324
C KLEIBER UNDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 03.13.118
TOTALES 12 0 0 0 0 0 2 0 1 5 14 0------.0
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
EYKER BELLO 1.1 7 6 6 0 0 1 009.77
JOSSEHT SUAREZ 0.2 3 1 1 0 0 0 0014
JULIO COLINA 0 1 0 0 0 0 0 0010.3
RUDIT PIÑA 1.1 5 4 4 0 1 0 007
TOTALES 3.1 16 11 11 0 1 1 0031.9

UCLA A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF Enmanuel Ramirez 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 13.0.549
LF JOSBRAN SOJO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 13.0.639
1B ANDRUW MUSETT 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 14.0.759
2B BRIGMER SIVIRA 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 14.0.500
3B Jose Noguera 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 13.0.619
C JESUS E. MARQUEZ DELGADO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14.04.417
P RAFAEL M. FERNANDEZ LEAL 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 03.0.333
SS ROINIER J. MORENO R. 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 14.0.500
RF LUIS D. ANGULO RODRIGUEZ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 14.0.578
AF ALEXANDER CORDERO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.571
AF KENIBER MONTESINO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11.0.154
AF JOSE FERNANDEZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.674
AL ROLANDO J. ALCALA CASTILLO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21.0.500
TOTALES 24 11 16 5 1 1 1 0 1 0 25 11------.666
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
RAFAEL M. FERNANDEZ LEAL 3 0 0 0 3 1 0 000.91
ROLANDO J. ALCALA CASTILLO 1 0 0 0 2 1 0 001.73
TOTALES 4.0 0 0 0 5 2 0 000


Pagina Generada en 0.08 Segundos