Box Score DELFINES DE JOE B Vs. AZULEJOS 31-01-2015 - ELIMINATORIA 14-15

1234CHE
DELFINES DE JOE B0100110
AZULEJOS200X242
pSalvador

PG: MOISES MUJICA (1-2, 11.8)

PP: SEBASTIAN ANGULO (0-4, 29.1)

Dia: Sabado Fecha: 31-01-2015 Hora: 01:45 PM

Campeonato: CAMPEONATO PREPARATORIO 2014-2015

Etapa: ELIMINATORIA 14-15

Estadium: RUEZGA SUR

DELFINES DE JOE B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P SEBASTIAN ANGULO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
C FRANCESCO MORGIONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.143
SS MIGUEL CASTA�EDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.174
3B EMILIANO RAMIREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.333
1B HEICBER DELGADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500
CF JAIRO YEPEZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.231
2B JUAN BELTRAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.167
LF JESUS MELENDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.71
RF ERICKSON PUERTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.91
BA DIEGO CARRILLO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.150
1-R FABIAN SALMERON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
AF JUAN GEORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
AF MANUEL COLMENAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444
TOTALES 13 1 1 0 0 0 5 0 0 12 18 1------.76
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
SEBASTIAN ANGULO 2 3 2 2 5 0 0 0014.1
FABIAN SALMERON 1 1 0 0 2 0 0 0015
TOTALES 3.0 4 2 2 7 0 0 006

AZULEJOS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P BAIRON MORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
C BEIKER TONA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.265
SS ALEJANDRO VALERA 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.591
1B JOSE NAVEDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.478
3B MOISES MUJICA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2.241
2B SANTIAGO CENTENO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.67
RF LUIS BRICEÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
CF JOSE AMARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
LF RODOLFO CARUCI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.120
BA ABRIEL CARUCI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200
1-R JESUS RODRIGUEZ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333
AF WILBER FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.226
AF HENRY ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
TOTALES 13 2 4 3 0 0 0 0 0 7 13 2------.307
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
BAIRON MORA 1.1 1 1 1 4 4 0 0014.5
MOISES MUJICA 2.2 0 0 0 8 0 0 0012.7
TOTALES 4.0 1 1 1 12 5 0 002.25


Pagina Generada en 0.08 Segundos