Box Score DELFINES C Vs. FUNDALARA INICIAL E 24-11-2013 - Eliminatoria I 13-14

12345CHE
FUNDALARA INICIAL E1007311125
DELFINES C12222962
pSalvador

PG: JOSE HERNANDEZ (1-0, 9)

PP: VINCENT PEROZO (1-1, 6.35)

Dia: Domingo Fecha: 24-11-2013 Hora: 12:30 AM

Campeonato: Infantil 2013-2014

Etapa: Eliminatoria I 13-14

Estadium: LA SHELL

DELFINES C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF JAVIER PRIMERA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.289
SS SIMON DURAN 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.479
C L 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.460
1B VINCENT PEROZO 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.542
LF JOSE YEPEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.386
P BEICKER SOSA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500
3B JOSE FRIAS 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1.341
RF SAMUEL CAMACARO 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0.333
2B MIGUEL TONA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0.273
AF Reiber Lucena 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1.321
LR Diego Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.343
TOTALES 23 9 6 0 0 1 7 0 2 3 30 4------.260
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
VINCENT PEROZO 1.2 5 6 3 3 0 0 009.45
BEICKER SOSA 3.1 4 2 1 5 1 1 0010.8
Diego Uribe 0 3 3 2 0 0 1 0018.4
TOTALES 5.0 12 11 6 8 1 2 0010.8

FUNDALARA INICIAL E

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P JOSE HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.319
CF NOE DAVILA 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0.351
2B JOSE VELEZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.523
LF MANUEL DEL RIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.476
C JONATHAN ORTIZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.370
1B GUSTAVO TORREALBA 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.409
3B JEAN CASTILLO 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0.353
RF Gabriel Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.139
SS CARLOS PEREIRA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0.442
LR Wilder Castaneda 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1.517
AF Daniel Barreto 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1.395
AF ANDRES HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.318
AF Fabrizio Mathias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.458
AF CARLOS JIMENEZ 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3.400
TOTALES 27 11 12 1 1 2 1 2 4 8 31 6------.444
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JOSE HERNANDEZ 3 6 5 3 2 2 1 006.010
JEAN CASTILLO 1.1 0 2 2 1 2 0 0011.6
CARLOS PEREIRA 0.2 0 1 1 0 1 0 009.55
TOTALES 5.0 6 9 7 3 6 1 0012.6


Pagina Generada en 0.08 Segundos