Box Score PDVSA A Vs. Copacabana C 23-02-2013 - Eliminatoria J 12-13

1234CHE
PDVSA A11531071
Copacabana C0020220
pSalvador

PG: Gregori Martinez (2-0, 0)

PP: Alfonzo Quintana (1-1, 7.88)

Dia: Sabado Fecha: 23-02-2013 Hora: 02:35 PM

Campeonato: Romulo Martinez Junior 12-13

Etapa: Eliminatoria J 12-13

Estadium: Carlota 1

Umpires: HP: Noel Baez, 1B: Pedro Carmona

Anotador: Antonio Valenzuela

PDVSA A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Edilio Ramirez 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 04.0.219
2B Earvin Oronoz 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 3 04.0.207
SS Jeimar Acosta 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 24.0.514
P Gregori Martinez 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 12.0.408
BA Carlos Martinez 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1.545
C Francisco Zabala 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 14.04.532
3B Enderson Azocar 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 24.0.367
CF Joswin Vivas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 14.0.444
1B Perkin Rodriguez 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 14.0.286
LF Edinson Estanga 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.160
AL Enderson Gonzalez 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.0.438
TOTALES 15 10 7 1 0 1 12 1 4 2 29 9------.466
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Gregori Martinez 2 1 0 0 4 2 0 000.91
Joswin Vivas 1.2 0 0 0 1 2 0 002.84
Enderson Gonzalez 0.1 1 2 2 0 2 0 004.5
TOTALES 4.0 2 2 2 5 8 0 004.5

Copacabana C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Jorge Colmenares 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 04.0.256
LF Jacobo Caicedo 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 24.0.281
SS Ricardo Calicettio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.0.419
C Luis Martinez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 04.04.250
1B Jesus Massad 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 04.0.444
3B Jose Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.258
BA Victor Mujica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
P Angel Villanueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.200
RF Rafael Guerrero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.120
CF Alfonzo Quintana 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 04.0.318
AL Yonaiker Carta 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 03.0.133
AF Edison Velasquez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.77
TOTALES 13 2 2 1 0 0 8 0 0 5 21 2------.153
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Angel Villanueva 1 3 2 2 0 3 0 0010.1
Alfonzo Quintana 1.1 4 5 5 1 3 1 005.86
Yonaiker Carta 1 0 3 3 0 3 0 0028
Edison Velasquez 0.2 0 0 0 1 3 0 0018.8
TOTALES 4.0 7 10 10 2 12 1 0022.5


Pagina Generada en 0.08 Segundos