Box Score Santa Fe D1 Vs. Cumbres C 25-06-2022 - Semi Final

12345CHE
Santa Fe D103030670
Cumbres C3310780
pSalvador

PG: JUAN CARDONA (4-1, 11.4)

PP: GABRIEL PAZ CASTILLO (4-2, 15.7)

S: SEBASTIAN MATOS (1-1, 6.23)

Dia: Sabado Fecha: 25-06-2022 Hora: 09:30 AM

Campeonato: Infantil 2021-2022 Copa Karina Gonzalez

Etapa: Semi Final

Estadium: Alto Prado / Cesar del Vecchio

Umpires: HP: Raul Jimenez, 1B: Angel Herrera

Anotador: Flores Jackson

Duracion: 0H : 1M

Santa Fe D1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF RICHERSON TREJO (R) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 05.0.0
LF JOSE CORTESIA 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 05.0.364
SS JESHUA MARTINEZ 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 55.0.636
1B YONAIBER RONDON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 05.0.238
CF SAMUEL JIMENEZ 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 05.0.500
P GABRIEL PAZ CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.67
C GABRIEL ZAMBRANO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 05.05.235
3B ALAN ALVARADO 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 05.0.286
2B RANDOLP RIVERA 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 15.0.400
1-R AARON PINERO 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.188
TOTALES 20 6 7 3 0 0 4 2 1 3 26 6------.350
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
GABRIEL PAZ CASTILLO 1.0 2 5 5 1 4 0 1030.7
AARON PINERO 3.0 6 2 2 2 0 0 003.97
TOTALES 4.0 8 7 7 3 4 0 1015.8

Cumbres C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF CARLOS MATA 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 15.0.353
1B RONNY BARRERA 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 05.0.400
BA DANIEL ALVES 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1.450
C BRAYAN ARAUJO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 05.05.250
LF ALEJANDRO PONTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15.0.182
SS SEBASTIAN MATOS 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 25.0.364
2B KEVIN HIDALGO 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 05.0.133
P JUAN CARDONA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 03.0.176
RF GABRIEL GUILLEN 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13.0.200
3B ROBERT HENDLEY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15.0.133
AF DANIEL PAREDES (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.313
1-R JHONNY TARAZONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.200
TOTALES 18 7 8 3 0 0 4 0 3 3 24 7------.444
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
SEBASTIAN MATOS 1.0 0 0 0 0 0 0 002
JUAN CARDONA 2.2 3 3 2 3 4 0 0022.4
TOTALES 3.2 3 3 2 3 4 0 005.63


Pagina Generada en 0.08 Segundos